United States vs United States · 1991–2020
Bogue Chitto or
Philadelphia?
Bogue Chitto peaks in October (77), Philadelphia in October (77). Below, every month side by side — the better comfort score of the pair is marked, which is a statement about climate only.
| Month | Bogue Chitto day | Bogue Chitto rain | Philadelphia day | Philadelphia rain | Daylight | Better score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 13.8°C | 146 mm | 13.8°C | 146 mm | 10 h 12 / 10 h 12 | level · 23 |
| February | 16.3°C | 152 mm | 16.3°C | 152 mm | 10 h 58 / 10 h 58 | level · 33 |
| March | 20.6°C | 135 mm | 20.6°C | 135 mm | 11 h 53 / 11 h 53 | level · 56 |
| April | 24.6°C | 158 mm | 24.6°C | 158 mm | 12 h 57 / 12 h 57 | level · 70 |
| May | 28.5°C | 96 mm | 28.5°C | 96 mm | 13 h 50 / 13 h 49 | level · 72 |
| June | 32.1°C | 107 mm | 32.1°C | 107 mm | 14 h 18 / 14 h 18 | level · 50 |
| July | 33.3°C | 125 mm | 33.3°C | 125 mm | 14 h 07 / 14 h 07 | level · 41 |
| August | 33.2°C | 130 mm | 33.2°C | 130 mm | 13 h 22 / 13 h 21 | level · 41 |
| September | 30.9°C | 85 mm | 30.9°C | 85 mm | 12 h 20 / 12 h 20 | level · 63 |
| October | 25.7°C | 97 mm | 25.7°C | 97 mm | 11 h 18 / 11 h 19 | level · 77 |
| November | 19.7°C | 111 mm | 19.7°C | 111 mm | 10 h 25 / 10 h 26 | level · 56 |
| December | 15.1°C | 127 mm | 15.1°C | 127 mm | 10 h / 10 h 00 | level · 32 |
Comfort scores compare climate and nothing else — not cost, crowds, flights or what there is to do when you arrive. Two places can also read stations of very different quality: check the distance in the caption above before treating a one-point gap as meaningful.