Mexico vs Mexico · 1991–2020
Francisco Miguel Cárdenas Valdez (Mascareñas) or
Nogales?
Francisco Miguel Cárdenas Valdez (Mascareñas) peaks in April (85), Nogales in April (85). Below, every month side by side — the better comfort score of the pair is marked, which is a statement about climate only.
| Month | Francisco Miguel Cárdenas Valdez (Mascareñas) day | Francisco Miguel Cárdenas Valdez (Mascareñas) rain | Nogales day | Nogales rain | Daylight | Better score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 17.1°C | 24 mm | 17.1°C | 24 mm | 10 h 19 / 10 h 19 | level · 54 |
| February | 18°C | 28 mm | 18°C | 28 mm | 11 h 02 / 11 h 02 | level · 58 |
| March | 21°C | 19 mm | 21°C | 19 mm | 11 h 54 / 11 h 54 | level · 72 |
| April | 24.6°C | 6 mm | 24.6°C | 6 mm | 12 h 54 / 12 h 54 | level · 85 |
| May | 29.4°C | 4 mm | 29.4°C | 4 mm | 13 h 43 / 13 h 44 | level · 77 |
| June | 34°C | 11 mm | 34°C | 11 mm | 14 h 10 / 14 h 10 | level · 63 |
| July | 33.6°C | 94 mm | 33.6°C | 94 mm | 14 h / 14 h | level · 47 |
| August | 32.1°C | 112 mm | 32.1°C | 112 mm | 13 h 17 / 13 h 17 | level · 51 |
| September | 30.9°C | 41 mm | 30.9°C | 41 mm | 12 h 19 / 12 h 19 | level · 73 |
| October | 26.6°C | 24 mm | 26.6°C | 24 mm | 11 h 21 / 11 h 21 | level · 84 |
| November | 21.2°C | 19 mm | 21.2°C | 19 mm | 10 h 31 / 10 h 31 | level · 74 |
| December | 17.1°C | 32 mm | 17.1°C | 32 mm | 10 h 07 / 10 h 07 | level · 54 |
Comfort scores compare climate and nothing else — not cost, crowds, flights or what there is to do when you arrive. Two places can also read stations of very different quality: check the distance in the caption above before treating a one-point gap as meaningful.