Mexico vs Mexico · 1991–2020
Agrodelicias de la Baja Sur or
Melitón Albáñez Domínguez?
Agrodelicias de la Baja Sur peaks in December (88), Melitón Albáñez Domínguez in December (88). Below, every month side by side — the better comfort score of the pair is marked, which is a statement about climate only.
| Month | Agrodelicias de la Baja Sur day | Agrodelicias de la Baja Sur rain | Melitón Albáñez Domínguez day | Melitón Albáñez Domínguez rain | Daylight | Better score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 24.4°C | 11 mm | 24.4°C | 11 mm | 10 h 49 / 10 h 49 | level · 87 |
| February | 25.1°C | 10 mm | 25.1°C | 10 mm | 11 h 19 / 11 h 20 | level · 84 |
| March | 27.2°C | 1 mm | 27.2°C | 1 mm | 11 h 57 / 11 h 57 | level · 78 |
| April | 29.2°C | 0 mm | 29.2°C | 0 mm | 12 h 41 / 12 h 40 | level · 73 |
| May | 31.2°C | 0 mm | 31.2°C | 0 mm | 13 h 16 / 13 h 16 | level · 70 |
| June | 32.3°C | 0 mm | 32.3°C | 0 mm | 13 h 36 / 13 h 35 | level · 71 |
| July | 34.1°C | 13 mm | 34.1°C | 13 mm | 13 h 28 / 13 h 28 | level · 61 |
| August | 33.8°C | 56 mm | 33.8°C | 56 mm | 12 h 57 / 12 h 57 | level · 56 |
| September | 32.7°C | 108 mm | 32.7°C | 108 mm | 12 h 15 / 12 h 15 | level · 52 |
| October | 31.7°C | 19 mm | 31.7°C | 19 mm | 11 h 34 / 11 h 34 | level · 73 |
| November | 28.4°C | 7 mm | 28.4°C | 7 mm | 10 h 58 / 10 h 58 | level · 80 |
| December | 24.4°C | 10 mm | 24.4°C | 10 mm | 10 h 41 / 10 h 41 | level · 88 |
Comfort scores compare climate and nothing else — not cost, crowds, flights or what there is to do when you arrive. Two places can also read stations of very different quality: check the distance in the caption above before treating a one-point gap as meaningful.