36 places · 1991–2020 normals
Where is it
cool in January?
Daytime highs of 5–16°C, for escaping a northern summer or avoiding heat.
| Place | Day | Night | Rain | Wet days |
|---|---|---|---|---|
| WuhanChina | 8.4°C | 0.8°C | 57 mm | 8 |
| TokyoJapan | 10.1°C | 1.9°C | 49 mm | 4 |
| Xi’anChina | 5.2°C | -3.1°C | 7 mm | 2 |
| NanjingChina | 7.2°C | -0.4°C | 62 mm | 8 |
| LondonUnited Kingdom | 7.5°C | 2.1°C | 74 mm | 13 |
| TehranIran | 8.9°C | 0.8°C | 35 mm | 4 |
| YokohamaJapan | 10.2°C | 2.1°C | 53 mm | 4 |
| MadridSpain | 10°C | 3°C | 32 mm | 6 |
| BursaTurkey | 9.7°C | 1.4°C | 81 mm | 11 |
| OsakaJapan | 9.7°C | 2.4°C | 41 mm | 5 |
| RomeItaly | 12°C | 3.3°C | 67 mm | 8 |
| MashhadIran | 8.6°C | -2°C | 24 mm | 3 |
| GaziantepTurkey | 9.1°C | -0.8°C | 83 mm | 10 |
| ParisFrance | 7.8°C | 2.8°C | 35 mm | 8 |
| TashkentUzbekistan | 7.2°C | -1.3°C | 58 mm | 9 |
| DiyarbakırTurkey | 7.3°C | -2.9°C | 73 mm | 10 |
| PhiladelphiaUnited States | 5°C | -2.2°C | 95 mm | 9 |
| Ciudad JuárezMexico | 14.9°C | 0.9°C | 10 mm | 2 |
| MilanItaly | 7.9°C | 2°C | 64 mm | 6 |
| DallasUnited States | 14.1°C | 3.3°C | 64 mm | 5 |
| BelgradeSerbia | 5.2°C | -0.7°C | 48 mm | 8 |
| ShirazIran | 12.9°C | 0.3°C | 70 mm | 5 |
| KölnGermany | 6.3°C | 1.6°C | 64 mm | 13 |
| DublinIreland | 8.3°C | 2°C | 66 mm | 14 |
| BrusselsBelgium | 6.2°C | 1.2°C | 78 mm | 13 |
| San JoseUnited States | 15.4°C | 5.5°C | 57 mm | 7 |
| NaplesItaly | 13.1°C | 3.1°C | 99 mm | 9 |
| RotterdamThe Netherlands | 6.4°C | 1.3°C | 70 mm | 13 |
| AmsterdamThe Netherlands | 6.2°C | 1.2°C | 67 mm | 12 |
| ZaragozaSpain | 11°C | 2.9°C | 25 mm | 5 |
| AthensGreece | 13.5°C | 6.7°C | 48 mm | 6 |
| ZagrebCroatia | 5.4°C | -0.1°C | 45 mm | 6 |
| VancouverCanada | 7.4°C | 3.2°C | 217 mm | 17 |
| Frankfurt am MainGermany | 5°C | 0.5°C | 52 mm | 10 |
| GlasgowUnited Kingdom | 7.3°C | 1.7°C | 147 mm | 17 |
| DüsseldorfGermany | 6°C | 0.5°C | 61 mm | 12 |
Lists are capped at one place per station because roughly a hundred settlements share each one, and at three per country so a single large country cannot fill the table. A place missing here is not disqualified — it may simply sit behind a bigger neighbour on the same station.